Bảng Báo Giá Sika Mới Nhất 2022
Lời đầu tiên chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng công ty trong suốt thời gian qua. Phụ Gia Công Trình tự hào là đơn vị cung cấp sỉ và lẻ sản phẩm Sika chính hãng, giá rẻ nhất thị trường. Uy tín, tận tâm, chuyên nghiệp, hiệu quả là tiêu chí hàng đầu của chúng tôi.
Chúng tôi xin trân trọng thông báo về sự thay đổi giá của Sika bắt đầu từ tháng 6/2022.
Sản phẩm | Đơn vị tính | Quy cách | Đơn giá | Định mức thi công |
Keo dán gạch SikaTile Bond | Kg | Bao 25kg | 170.000 | 3 – 5kg/1m² |
Sika Latex | Lít | Can 5L | 430.000 | Đối với vữa cán sàn: 1L/1m² Đối với hồ dầu kết nối: 0,25L/1m² |
Sika Latex | Lít | Can 25L | 2.080.000 | Đối với vữa cán sàn: 1L/1m² Đối với hồ dầu kết nối: 0,25L/1m² |
Sika Latex TH | Lít | Can 5L | 275.000 | Đối với vữa tô trát tường: 1L/1m2 Đối với hồ dầu kết nối: 0,25L/1m² |
Sika Latex TH | Lít | Can 25L | 1.320.000 | Đối với vữa tô trát tường: 1L/1m2 Đối với hồ dầu kết nối: 0,25L/1m² |
Sikagrout GP | Kg | Bao 25 kg | 220.000 | 1 bao cho khoảng 13,1 lít |
Sikagrout 214-11 | Kg | Bao 25 kg | 280.000 | 1 bao cho khoảng 13,1 lít |
Sikagrout 214-11 HS | Kg | Bao 25 kg | 590.000 | 1 bao cho khoảng 13,1 lít |
Sikadur 731 | Kg | Bộ 1kg | 230.000 | Khoảng 1.7 Kg/m2 |
Sikadur 732 | Kg | Bộ 1kg | 335.000 | khoảng 0.3 – 0.8 Kg/m2 |
Sikadur 20 Crack Seal | Ctg | Bộ | 140.000 | 1.7 Kg/1 Lít |
Sikaflex Contruction G | Ssg | Cây | 170.000 | 2,5 m khe rộng 2cmx1cm sâu hết 600 ml |
Sikatop Seal 109 | Kg | Bộ 15kg | 870.000 | 1.5 – 2 kg/m² cho mỗi lớp thi công |
Sikatop Seal 107 | Kg | Bộ 25kg | 830.000 | 1.5-2 kg/m² cho mỗi lớp thi công |
Sikatop Seal 105 | Kg | Bộ 25kg | 560.000 | 1.5-2 kg/m² cho mỗi lớp thi công |
Sikaproof Membrane | Kg | Thùng 6kg | 385.000 | Lớp lót: 0,3kg/m² Lớp phủ: 0,6Kg/m² |
Sikaproof Membrane | Kg | Thùng 18kg | 995.000 | Lớp lót: 0,3kg/m² Lớp phủ: 0,6Kg/m² |
Sika Raintile | Kg | Thùng 4kg | 430.000 | 0.8 kg/m², thi công 2 lớp |
Sika Raintile | Kg | Thùng 20kg | 1.995.000 | 0.8 kg/m², thi công 2 lớp |
Sika Waterbar O15 | M | Cuộn 20 mét | 3.850.000 | 1m cho 1m khe nối |
Sika Waterbar V15 E | M | Cuộn 30 mét | 2.550.000 | 1m cho 1m khe nối |
Sika Waterbar V20 Eco | M | Cuộn 20 mét | 2.140.000 | 1m cho 1m khe nối |
Sika SwellStop II | M | 19mm x 9mm x 7.6m | 630.000 | Tùy theo thực tế |
Sika SwellStop | M | 25mm x 19mm x 5m | 785.000 | Tùy theo thực tế |
Sikalastic 590 | Kg | Thùng 20kg | 2.580.000 | 1.5 – 1.7 Kg/m² |
Sikament-1 R4 | Lít | Can 5L | 155.000 | 0.6 – 1.6L cho 100 kg xi măng |
Sikament-1 R4 | Lít | Can 25L | 720.000 | 0.6 – 1.6L cho 100 kg xi măng |
Sikament R7N | Lít | Can 5L | 115.000 | 0.3 – 0.8L cho 100 kg xi măng |
Sikament R7N | Lít | Can 25L | 510.000 | 0.3 – 0.8L cho 100 kg xi măng |
Plastocrete | Lít | Can 25L | 640.000 | 0.3 – 0.8L cho 100 kg xi măng |
Lưu ý: Giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT, nhưng chưa tính phí vận chuyển.
-
Giá có thể thay đổi tùy theo số lượng đặt hàng
-
Nếu khách hàng là các đại lý hoặc các dự án, công trình… vui lòng liên hệ hotline 0964023638 để được báo giá chi tiết và các chương trình chiết khấu.
-
Quý khách vui lòng gọi trực tiếp vào hotline hoặc nhắn tin Zalo để nhận báo giá các sản phẩm khác
-
Mọi thắc mắc về thông tin sản phẩm, biện pháp thi công hoặc các khiếu nại khác vui lòng liên hệ: 0964023638
Tham khảo thêm nhiều sản phẩm tương tự tại: Phụ gia công trình